The Democrats' northeast tide ended in Pennsylvania, where several
districts trended Republican -- including five (all with Democratic representatives) that
fell 5% or more in Democratic performance. Even though all 20 incumbents were re-elected
in 1996 and at least 13 should win by landslide in 1998, the election still could be a
surprising year in some districts. Two Republicans face stiff competition, as will at
least two Democrats.
click here to go to key to explain symbols
| PREDICTION: Uncontested Win (4: 3R, 1D) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1996: | 1994: | 1992: | Clinton: | First: | |
| {5. John Peterson (R)} | 60% | - | - | 40% (-9, down 2) | 1996 |
| {9. Bud Shuster (R)}* | 74% | 100% (U) | 100% (U) | 36% (-13, down 3) | 1972 |
| {17. George Gekas (R)}* | 72% | 100% (U) | 70% | 37% (-12, down 1) | 1982 |
| 20. Frank Mascara (D)* | 54% | 53% | - | 50% (+1, down 7) | 1994 |
| PREDICTION: Landslide Win (10: 4R, 6D) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1996: | 1994: | 1992: | Clinton: | First: | |
| 1. Robert Brady (D) | 1998: 73% (special election) | 83% (+34, up 4) | 1998 | ||
| 2. Chaka Fattah (D)* | 88% | 86% | - | 86% (+37, 0) | 1994 |
| 3. Robert Borski (D)* | 69% | 63% | 59% | 61% (+12, up 3) | 1982 |
| 7. Curt Weldon (R)* | 67% | 70% | 66% | 45% (-4, 0) | 1986 |
| 8. James Greenwood (R)* | 59% (L) | 66% | 52% | 45% (-4, down 1) | 1992 |
| 11. Paul Kanjorski (D)* | 68% | 67% | 67% | 48% (-1, 0) | 1984 |
| 12. John Murtha (D)* | 70% | 69% | 100% (U) | 46% (-3, down 7) | 1974 |
| 14. William Coyne (D)* | 61% | 64% | 72% | 59% (+10, down 5) | 1980 |
| {16. Joseph Pitts (R)} | 59% (L) | - | - | 37% (-12, down 1) | 1996 |
| {19. William Goodling (R)}* | 63% | 100% (U) | 45% | 38% (-11, down 1) | 1974 |
| PREDICTION: Comfortable Win: (3: 3D) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1996: | 1994: | 1992: | Clinton: | First: | |
| 4. Ron Klink (D)* | 64% | 64% | 79% | 47% (-2, down 7) | 1992 |
| 6. Tim Holden (D)* | 59% | 57% | 52% | 42% (-7, 0) | 1992 |
| 18. Mike Doyle (D)* | 56% | 55% | - | 52% (+3, down 6) | 1994 |
| PREDICTION: Win: (1: 1R) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1996: | 1994: | 1992: | Clinton: | First: | |
| 10. OPEN [Joseph McDade (R)*] | [60%] | [66%] | [90% (U)] | 45% (-4, up 1) | [1962] |
| PREDICTION: Vulnerable (3: 2R, 1D) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1996: | 1994: | 1992: | Clinton: | First: | |
| 13. Jon Fox (R)* | 49% | 49% | - | 50% (+1, 0) | 1994 |
| 15. Open [Paul McHale (D)] | [55%] | [48%] | [52%] | 46% (-3, down 2) | [1992] |
| 21. Phil English (R)* | 51% | 49% | - | 49% (0, down 2) | 1994 |
click here to go to key to explain symbols
back to Summary page