Lower/Single House Elections In The World's Major, Full-fledged Democracies
| Country | Proportional Representation |
Single-Member Districts |
Mixed SMD-PR |
| Australia | * | SMD (irv) | |
| Austria | PR | ||
| Belgium | PR | ||
| Benin | PR | ||
| Bolivia | PR (mmpr) | ||
| Canada | SMD | ||
| Costa Rica | PR | ||
| Czech Republic | PR | ||
| Denmark | PR | ||
| Finland | PR | ||
| France | ** | SMD (mr) | |
| Germany | PR (mmpr) | ||
| Greece | PR | ||
| Hungary | MIXED (pr) | ||
| Ireland | PR (stv) | ||
| Israel | PR | ||
| Italy | MIXED (smd) | ||
| Jamaica | SMD | ||
| Japan | MIXED (smd) | ||
| Korea, South | MIXED (smd) | ||
| Latvia | PR | ||
| Lithuania | MIXED (equal) | ||
| Netherlands | PR | ||
| New Zealand | PR (mmpr) | ||
| Norway | PR | ||
| Poland | PR | ||
| Portugal | PR | ||
| Romania | PR | ||
| Slovakia | PR | ||
| Slovenia | PR | ||
| South Africa | PR | ||
| Spain | PR | ||
| Sweden | PR | ||
| Switzerland | PR | ||
| Taiwan | SNTV (w/PR) | ||
| United Kingdom | ** | SMD | |
| United States | SMD | ||
| Uruguay | PR | ||
| TOTAL | 26 | 6 | 6 |
|
"Full-fledged" democracy means the country earned a 1998 Freedom House Average Freedom score of 2 or less. irv = Instant Runoff Voting which Australians call alternative vote |