U.S Presidential Election 2000:Ý Winning Party by State  
 
                               
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                 
                         
                         
U.S. Presidential Election:Ý Partisan Indication in 2004 (based on an even two-party presidential vote nationally.  
 
                               
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                 
                         
NOTE:Ý The table below shows:      
1) The actual winning percentage and party in the 2000 election,        
2) The Democratic two-party vote in 2000 (a number from 0-100%) and the category for each state (Dem, Lean Dem, Toss Up, Lean Rep and Rep)        
3) The projected 2004 Democratic two-party in 2004 and category.        
                         
NOTE: A two-party vote figure below 50% indicates a Republican leaning, above 50% is a Democratic leanding.      
                         
      Categories based on share of the two party vote in 2000   Electoral College Totals    
          Totals 1992-2000, Projection 2004    
        2000 2004     Proj    
        Dem 55% 171 168     1992 1996 2000 2004*    
        Lean Dem 52% 56 32   Dem 370 379 267 260    
        Toss Up between 116 102   Rep 168 159 271 278    
        Lean Rep 48% 49 88          
        Rep 45% 146 148   *2004 assumes popular vote is same as 2000.    
       
       
      2000 Result 2000 Result 2004 Projection  
            Dem   Dem              
EC Votes   Winning Winning   2-party   2-party   2000 Gore Bush Nader Buchanan Hagelin
Change 2000 2004 State Party % Category % Cateogry %   Total votes Dem Rep Green Reform Nat Law
  9 9 Alabama Rep 56.5% Rep 42.4% Rep 42.1%   1,666,272 692,611 941,173 18,323 6,351 5,893
  3 3 Alaska Rep 58.6% Rep 32.1% Rep 31.8%   285,560 79,004 167,398 28,747 5,192 2,636
2 8 10 Arizona Rep 51.0% Lean Rep 46.7% Lean Rep 46.5%   1,532,016 685,341 781,652 45,645 12,373 0
  6 6 Arkansas Rep 51.3% Lean Rep 47.2% Lean Rep 46.9%   921,781 422,768 472,940 13,421 7,358 2,781
1 54 55 California Dem 53.4% Dem 56.2% Dem 55.9%   10,965,822 5,861,203 4,567,429 418,707 44,987 45,520
1 8 9 Colorado Rep 50.8% Lean Rep 45.5% Lean Rep 45.2%   1,741,368 738,227 883,748 91,434 10,465 12,799
-1 8 7 Connecticut Dem 55.9% Dem 59.3% Dem 59.0%   1,459,525 816,015 561,094 64,452 4,731 3,484
  3 3 Delaware Dem 55.0% Dem 56.7% Dem 56.5%   327,529 180,068 137,288 8,307 777 774
  3 3 District of Columbia Dem 85.2% Dem 90.5% Dem 90.2%   201,894 171,923 18,073 10,576 0 669
2 25 27 Florida Rep 48.8% Toss Up 50.0% Toss Up 49.7%   5,963,110 2,912,253 2,912,790 97,488 17,484 16,415
2 13 15 Georgia Rep 54.7% Rep 44.0% Rep 43.8%   2,596,645 1,116,230 1,419,720 13,273 10,926 36,332
  4 4 Hawaii Dem 55.8% Dem 59.8% Dem 59.6%   367,951 205,286 137,845 21,623 1,071 1,477
  4 4 Idaho Rep 67.2% Rep 29.2% Rep 28.9%   501,615 138,637 336,937 12,292 7,615 3,488
-1 22 21 Illinois Dem 54.6% Dem 56.2% Dem 55.9%   4,742,123 2,589,026 2,019,421 103,759 16,106 11,623
-1 12 11 Indiana Rep 56.6% Rep 42.0% Rep 41.7%   2,199,305 901,980 1,245,836 18,506 16,959 15,530
  7 7 Iowa Dem 48.5% Toss Up 50.2% Toss Up 49.9%   1,315,563 638,517 634,373 29,374 5,731 3,209
  6 6 Kansas Rep 58.0% Rep 39.1% Rep 38.8%   1,072,216 399,276 622,332 36,086 7,370 4,525
  8 8 Kentucky Rep 56.5% Rep 42.3% Rep 42.0%   1,544,107 638,898 872,492 23,192 4,173 2,896
  9 9 Louisiana Rep 52.6% Lean Rep 46.1% Lean Rep 45.8%   1,765,656 792,344 927,871 20,473 14,356 2,951
  4 4 Maine Dem 49.1% Lean Dem 52.7% Lean Dem 52.5%   651,817 319,951 286,616 37,127 4,443 3,074
  10 10 Maryland Dem 56.5% Dem 58.4% Dem 58.2%   2,023,735 1,144,008 813,827 53,768 4,248 5,310
  12 12 Massachusetts Dem 59.8% Dem 64.8% Dem 64.5%   2,702,984 1,616,487 878,502 173,564 11,149 16,366
-1 18 17 Michigan Dem 51.3% Lean Dem 52.6% Lean Dem 52.4%   4,232,501 2,170,418 1,953,139 84,165 1,851 16,711
  10 10 Minnesota Dem 47.9% Toss Up 51.3% Toss Up 51.0%   2,438,685 1,168,266 1,109,659 126,696 22,166 5,282
-1 7 6 Mississippi Rep 57.6% Rep 41.4% Rep 41.1%   994,184 404,614 572,844 8,122 2,265 2,009
  11 11 Missouri Rep 50.4% Toss Up 48.3% Toss Up 48.0%   2,359,892 1,111,138 1,189,924 38,515 9,818 7,436
  3 3 Montana Rep 58.4% Rep 36.3% Rep 36.1%   410,986 137,126 240,178 24,437 5,697 1,718
  5 5 Nebraska Rep 62.2% Rep 34.8% Rep 34.6%   697,019 231,780 433,862 24,540 3,646 2,245
1 4 5 Nevada Rep 49.5% Toss Up 48.1% Lean Rep 47.9%   608,970 279,978 301,575 15,008 4,747 3,311
  4 4 New Hampshire Rep 48.2% Toss Up 49.3% Toss Up 49.1%   567,795 266,348 273,559 22,188 2,615 2,757
  15 15 New Jersey Dem 56.1% Dem 58.2% Dem 57.9%   3,187,226 1,788,850 1,284,173 94,554 6,989 6,312
  5 5 New Mexico Dem 47.9% Toss Up 50.0% Toss Up 49.8%   598,605 286,783 286,417 21,251 1,392 2,058
-2 33 31 New York Dem 60.2% Dem 63.1% Dem 62.8%   6,821,999 4,107,697 2,403,374 244,030 31,599 7,649
1 14 15 North Carolina Rep 56.0% Rep 43.5% Rep 43.3%   2,914,990 1,257,692 1,631,163 0 8,874 13,891
  3 3 North Dakota Rep 60.7% Rep 35.3% Rep 35.0%   288,256 95,284 174,852 9,486 7,288 660
-1 21 20 Ohio Rep 50.0% Toss Up 48.2% Lean Rep 47.9%   4,701,998 2,183,628 2,350,363 117,799 26,721 13,473
-1 8 7 Oklahoma Rep 60.3% Rep 38.9% Rep 38.7%   1,234,229 474,276 744,337 0 9,014 6,602
  7 7 Oregon Dem 47.0% Toss Up 50.2% Toss Up 50.0%   1,533,968 720,342 713,577 77,357 7,063 7,447
-2 23 21 Pennsylvania Dem 50.6% Lean Dem 52.1% Toss Up 51.9%   4,912,185 2,485,967 2,281,127 103,392 16,023 11,248
  4 4 Rhode Island Dem 61.0% Dem 65.6% Dem 65.4%   408,783 249,508 130,555 25,052 2,273 742
  8 8 South Carolina Rep 56.8% Rep 41.8% Rep 41.6%   1,384,253 566,039 786,892 20,279 3,520 4,898
  3 3 South Dakota Rep 60.3% Rep 38.4% Rep 38.1%   316,269 118,804 190,700 0 3,322 1,662
  11 11 Tennessee Rep 51.1% Toss Up 48.0% Lean Rep 47.8%   2,076,181 981,720 1,061,949 19,781 4,250 4,284
2 32 34 Texas Rep 59.3% Rep 39.0% Rep 38.8%   6,407,637 2,433,746 3,799,639 137,994 12,394 23,160
  5 5 Utah Rep 66.8% Rep 28.3% Rep 28.0%   770,754 203,053 515,096 35,850 9,319 3,616
  3 3 Vermont Dem 50.6% Dem 55.4% Dem 55.2%   294,308 149,022 119,775 20,374 2,192 784
  13 13 Virginia Rep 52.5% Lean Rep 45.9% Lean Rep 45.6%   2,739,447 1,217,290 1,437,490 59,398 5,455 15,198
  11 11 Washington Dem 50.2% Lean Dem 52.9% Lean Dem 52.7%   2,487,433 1,247,652 1,108,864 103,002 7,171 13,135
  5 5 West Virginia Rep 51.9% Lean Rep 46.8% Lean Rep 46.5%   648,124 295,497 336,475 10,680 3,169 1,912
-1 11 10 Wisconsin Dem 47.8% Toss Up 50.1% Toss Up 49.8%   2,598,607 1,242,987 1,237,279 94,070 11,446 6,640
  3 3 Wyoming Rep 67.8% Rep 29.0% Rep 28.8%   218,351 60,481 147,947 4,625 2,724 1,443
                               
0 538 538 Total   47.9%   50.3% 0.0% 50.3%   105,402,229 50,996,039 50,456,141 2,882,782 448,868 386,035